नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19)
कोविड 19 के मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में
| क्र.स. | लाभार्थियों की संख्या | दिनाँक | अवलोकन करें |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 25-11-2021 | View |
| 2 | 68 | 25-11-2021 | View |
| 3 | 48 | 26-11-2021 | View |
| 4 | 77 | 27-11-2021 | View |
| 5 | 50 | 29-11-2021 | View |
| 6 | 50 | 30-11-2021 | View |
| 7 | 50 | 01-12-2021 | View |
| 8 | 40 | 01-12-2021 | View |
| 9 | 171 | 02-12-2021 | View |
| 10 | 27 | 02-12-2021 | View |
| 11 | 179 | 03-12-2021 | View |
| 12 | 68 | 04-12-2021 | View |
| 13 | 625 | 04-12-2021 | View |
- लखनऊ में कोविड -१९ से मृत व्यक्तियों का विवरण
- कोविड-१९ से मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के सम्बंध में
- आन लाईन प्रार्थना-पत्र के लिये https://rahat.up.nic.in का अवलोकन करें